Cognome | Nome | Data e Luogo di Nascita |
---|---|---|
Agostinis | Marina | 1919 |
Agrimano | Giovanna | Pola, Croazia, 1924 nov. 20 |
Albanese | Maria | Rovereto, Trento, 1899 dic. 24 |
Aloisi | Pia | 1911 mar. 13 |
Bacillo | Anna | Zara, Croazia, 1926 mag. 12 |
Bacillo | Margherita | Zara, Croazia, 1913 giu. 17 |
Bastiani | Francesca | Trieste, 1910 feb. 17 |
Bergamo | Alba | Crappano, Sebenico, Croazia, 1919 nov. 25 |
Bertogna | Elena | Pola, Croazia, 1926 apr. 17 |
Biddau | Gianna | Sassari, 1924 ago. 5 |
Boschetto | Maria | San Lorenzo del Pasenatico, Pola, Croazia, 1920 nov. 13 |
Bressan | Emilia | Lucinico, Gorizia, 1898 dic. 31 |
Bronzin | Francesca | Rovigno, Pola, Croazia, 1924 lug. 17 |
Brumini | Caterina | Pola, Croazia, 1906 apr. 29 |
Budicin | Eufemia | Rovigno, Pola, Croazia, 1920 mar. 27 |
Cammenaro | Zora | Pola, Croazia, 1909 set. 24 |
Campanella | Anita | Trieste, 1921 nov. 23 |
Capponi | Antonia | 1911 mar. 23 |
Caprin | Giustina | Trieste, 1895 nov. 2 |
Capudi | Nella | Momiano, Buie, Pola, Croazia, 1919 ott. 9 |
Carvi | Alice | Brussa (Costantinopoli Turchia, 1902 mag. 17) |
Casalaz | Anita | Orsera, Pola, Croazia, 1922 ott. 28 |
Cattelani | Ada | Trieste, 1915 mag. 11 |
Cergna | Antonia | Valle d’Istria, Pola, Croazia, 1898 |
Cervai | Anna | Orsera, Pola, Croazia, 1896 giu. 30 |
Chelleri | Maria | Trieste, 1915 set. 1 |
Chiesa | Laura | 1910 |
Coceanis | Silvana | Senosecchia, Divaccia, Slovenia, 1929 giu. 20 |
Cociancich | Amalia | Parenzo, Pola, Croazia, 1921 ott. 6 |
Corradini | Lince | Pontelongo, Padova, 1914 ago. 17 |
Cozzi | Alda | Trieste, 1914 nov. 15 |
D’Argenzio | Bruna | Trieste, 1928 nov. 6 |
D’Elia | Italia | Trieste, 1925 gen. 19 |
De Bianchi | Licia | Pola, Croazia, 1921 mar. 25 |
De Cicco | Clara | Sulmona, L’Aquila, 1921 nov. 13 |
Del Caro | Gentilina | Liebnitz, Austria, 1917 apr. 18 |
Del Monte | Alice | Trieste, 1895 feb. 23 |
Demarin | Maria | Sissano, Pola, Croazia, 1922 lug. 21 |
Dessanti | Nanda | Dignano, Pola, Croazia, 1907 mag. 17 |
Devetak | Valeria | San Michele del Carso, Gorizia, 1919 set. 7 |
Dischia | Carmela | Napoli, 1908 |
Dragogna | Licia | Pola, Croazia, 1927 ago. 24 |
Dragogna | Sonia | Pola, Croazia, 1924 mag. 20 |
Fabro | Nerina | Pola, Croazia, 1921 gen. 6 |
Ficicchia | Eugenia | Butera, Caltanissetta, 1902 dic. 29 |
Fiorencis | Argia | Mistelbach, Austria, 1918 lug. 18 |
Fischer | Norma | Canfanaro, Pola, Croazia, 1920 apr. 7 |
Fontanin | Augusta | 1915 dic. 18 |
Fontanin | Egidia | 1922 lug. 1 |
Fracalossi | Silvia | Fasana, Pola, Croazia, 1920 gen. 20 |
Galli | Laura | Capodistria, Slovenia, 1920 mag. 16 |
Giorgione | Violetta | Trieste, 1922 ago. 7 |
Giuricin | Apollonia | Rovigno, Pola, Croazia, 1915 mar. 21 |
Goglia | Guglielmina | 1920 ago. 20 |
Gollesich | Maria | Dignano, Pola, Croazia, 1899 mar. 14 |
Grossi Matteucci | Vincenza | Cesena, Forlì, 1915 gen. 25 |
Innocenti | Maria | 1920 feb. 25 |
Innocenti | Ninetta | Momiano, Buie, Pola, Italia (Croazia 1918 giu. 14) |
Laussegger | Nives | Trieste, 1927 mar. 11 |
Legovich | Nerina | Trieste, 1920 gen. 9 |
Lettis | Nives | 1925 ago. 10 |
Longhetto | Bianca Romana | Monfalcone, Gorizia, 1922 mag. 18 |
Luisa | Attilio | Gradisca d’Isonzo, Gorizia, 1898 apr. 3 |
Marchetti Pirnet | Clelia | Trieste, 1908 apr. 28 |
Marcon | Alda | 1925 dic. 2 |
Marin | Antonietta | Momiano, Buie, Pola, Croazia, 1922 dic. 2 |
Marini | Anna Maria | Fiume, Croazia, 1924 dic. 14 |
Marzolini Manli | Bianca | Trieste, 1902 mag. 23 |
Mazzucca | Adelma | Pola, Croazia, 1920 mar. 22 |
Miletti | Valeria | Monfalcone, Gorizia, 1920 gen. 7 |
Missan | Eufemia | Dignano, Pola, Croazia, 1919 set. 14 |
Moro | Giuseppina | San Michele del Carso, Gorizia, 1897 giu. 27 |
Moro | Wanda | San Michele del Carso, Gorizia, 1923 giu. 26 |
Morpurgo | Ester | Trieste, 1919 ott. 13 |
Morpurgo | Italia | Trieste, 1879 mar. 14 |
Murovec | Fioretta | Gorizia, 1923 feb. 7 |
Olivieri | Giuseppina | Mondolfo, Pesaro Urbino, 1893 feb. 6 |
Ozioni | Oretta | Fiume, Croazia, 1920 set. 5 |
Pagani | Clementina | San Colombano al Lambro, Milano, 1884 gen. 11 |
Pellizzon | Giordana | Farra d’Isonzo, Gorizia, 1912 mag. 29 |
Pennestre | Ofelia | San Severo, Foggia, 1919 nov. 11 |
Periani | Orsola | 1927 |
Perin | Maria | Monfalcone, Gorizia, 1907 apr. 11 |
Petracco | Laura | Trieste, 1917 ago. 8 |
Petralia | Maria Grazia | 1920 feb. 4 |
Petroni | Viliana | Pola, Croazia, 1924 ott. 2 |
Piloni | Elena | Trieste, 1919 set. 10 |
Poropat | Rosalia | 1914 nov. 15 |
Potoni | Evelina | Pola, Croazia, 1920 nov. 2 |
Pugliese | Marcella | Trieste, 1902 ago. 5 |
Rijavec | Carolina | 1927 lug. 28 |
Rocco | Maria Luisa | Trieste, 1912 ago. 5 |
Rudar | Eufemia | Canfanaro, Pola, Croazia, 1922 feb. 4 |
Ruppelli | Savina | 1919 ott. 3 |
Santullo | Lelia | Chieti, 1922 giu. 13 |
Scopini | Laura | Trieste, 1921 mag. 11 |
Scopini | Scomina Palma | Trieste, 1917 mar. 27 |
Selem | Hilda Fioretta | Spalato, Croazia, 1925 apr. 6 |
Serafin | Ida | Redipuglia, Gorizia, 1926 ott. 28 |
Sigon | Fulvia | Trieste, 1910 dic. 15 |
Silli | Luigia | Pola, Croazia, 1918 dic. 9 |
Sola | Isabella | Feroleto Antico, Catanzaro, 1895 feb. 12 |
Spaniol | Silvana | Trieste, 1910 mag. 13 |
Spataro | Barbara | 1923 feb. 12 |
Sponza | Elisabetta | Pola, Croazia, 1916 lug. 17 |
Starz | Carla | Trieste, 1917 lug. 3 |
Stefanin | Enrichetta | Trieste, 1928 feb. 16 |
Steiner | Margherita | Pola, Croazia, 1912 mar. 21 |
Sterzina | Carla | Trieste, 1913 set. 13 |
Tamburini | Clotilde | Trieste, 1933 feb. 1 |
Tul | Emma | 1925 giu. 5 |
Udovich | Milena | Trieste, 1901 mar. 25 |
Ullio Famà | Lidia | Trieste, 1899 giu. 21 |
Vascotto | Regina | Trieste, 1921 nov. 23 |
Venier | Nella | Trieste, 1922 lug. 6 |
Vicini | Marcella | 1921 |
Vidmar | Gisella | Wiener Neustadt, Austria, 1923 ago. 21 |
Vidmar | Valentina | 1926 |
Vittorelli | Ada | 1910 |
Zaccaria | Dora | 1913 mar. 17 |
Zagar | Elisabetta | 1893 giu. 22 |
Zocchi | Margherita | 1912 feb. 27 |
Zotteri | Maria | Vienna, Austria, 1900 nov. 20 |
Zotti | Maria | San Michele del Carso, Gorizia, 1920 mar. 17 |
Zuliani | Santina | Zara, Croazia, 1928 feb. 10 |
Partigiane nella Commissione della Venezia Giulia
info@anpiregionalefvg.it – anpiregionalefvg@pec.it – CF 94071610300