Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
---|---|---|
Abati | Giuseppina | 1918 ago. 1 |
Abiani | Flora | Lusiana, Vicenza, 1904 giu. 12 |
Abolis | Rita | Marlengo, Bolzano, 1927 giu. 5 |
Abramo | Lucia | Porto d’Ascoli, Ascoli Piceno, 1929 apr. 9 |
Accettini | Ida | 1929 |
Accolti | Angela | Monteviale, Vicenza, 1896 ago. 19 |
Accolti | Maria | Monteviale, Vicenza, 1903 ott. 9 |
Adami | Gina | Lauco, Udine, 1926 ott. 9 |
Adami | Maria | Lauco, Udine, 1920 set. 2 |
Adami | Maria | |
Adami | Maria Maddalena | 1923 |
Adami | Rosa | |
Adami | Stella | Verona, 1923 dic. 31 |
Addomine | Fernanda | Feltre, Belluno, 1914 lug. 26 |
Adimico | Bianca | Santa Giustina, Belluno, 1926 dic. 27 |
Adotti | Donna | 1925 |
Agnola | Rosina | Forgaria, Udine, 1928 giu. 16 |
Agnoletto | Alice | Scomigo, Conegliano, Treviso, 1922 mar. 20 |
Agnoli | Celeste | Francia, 1925 lug. 10 |
Agnoli Muraro | Elisa | Lisiera, Vicenza, 1917 ott. 21 |
Agostini | Eleonora | Vigonza, Padova, 1923 ago. 17 |
Agostinis | Emilia | Prato Carnico, Udine, 1911 dic. 16 |
Agugiaro | Giueseppina | Curtarolo, Padova, 1884 apr. 6 |
Agus | Rita | Armugia, Cagliari, 1895 feb. 2 |
Aita | Leida | Buja, Udine, 1925 nov. 21 |
Aita | Noemi | Buja, Udine, 1920 mar. 10 |
Albanese | Argia | |
Albanese | Lidia | |
Alberti | Dina | Villa Estense, Padova, 1919 lug. 3 |
Albertin | Emma | Montegrotto, Padova, 1927 mag. 10 |
Albertin | Maria | Montegrotto, Padova, 1921 dic. 7 |
Albertin | Natalina | Montegrotto, Padova, 1924 mar. 13 |
Albertini | Ada | Villafranca, Verona, 1919 set. 7 |
Albertini | Cesarina | 1915 |
Albertini | Maria | Villafranca, Verona, 1924 mag. 1 |
Albertini | Rina | Villafranca, Verona, 1915 lug. 21 |
Albiero | Rina | Arzignano, Vicenza, 1920 nov. 6 |
Albricci | Gianna | Treviso, 1922 apr. 28 |
Albrigo | Antonietta | Verona, 1927 lug. 19 |
Albrigo | Caterina | Verona, 1914 nov. 26 |
Aldi | Adele | Belluno, 1906 |
Aldrighetti | Carmela | Pastrengo, Verona, 1907 lug. 7 |
Alessandrini | Jolanda | Parma, 1902 apr. 23 |
Alessi | Giustina | Malo, Vicenza, 1922 ago. 15 |
Alessi | Teresina | Malo, Vicenza, 1920 set. 8 |
Alessio Moro | Anna Maria | Venezia, 1909 ago. 20 |
Allegri | Diva | Bagnolo Po, Rovigo, 1907 apr. 8 |
Allegri | Iolanda | Este, Padova, 1925 ott. 1 |
Allegrini | Virginia | Fumane, Verona, 1885 |
Altieri | Angelina Gabriella | Fratta Polesine, Rovigo, 1924 dic. 10 |
Alverà | Adulia | |
Alzetta | Luigina | |
Amadio | Bruna | Caorle, Venezia, 1925 feb. 2 |
Amadio | Clelia | 1923 |
Ambrosi | Maria Renata | San Lazzaro, Parma, 1920 nov. 13 |
Ambrosin | Antonietta | |
Ambrosini | Adele | Asiago, Vicenza, 1923 feb. 8 |
Ambrosini | Assunta | Soave, Verona, 1925 ago. 13 |
Ambrosini | Concetta | Canove, Vicenza, 1912 apr. 18 |
Ambrosini | Elda | |
Ambrosini | Elisabetta | |
Ambrosini | Ida | Settecà, Vicenza, 1924 feb. 11 |
Ambrosio | Italia | Tolmezzo, Udine, 1918 ago. 15 |
Anastasia | Maria | 1905 ago. 31 |
Ancona | Gilda | |
Anderloni | Anita | Selva di Progno, Verona, 1923 giu. 26 |
Anderlussi | Regina | 1919 |
Andolfo | Rita | Abano Terme, Padova, 1902 mar. 26 |
Andreani Bianchet | Elvira | Valmorel, Limana, Belluno, 1913 |
Andreatta | Alice | Villa d’Adige, Rovigo, 1898 ago. 9 |
Andreazza | Vittoria | Quero Ves, Belluno, 1913 ott. 23 |
Andreina | Agnese | Cesiomaggiore, Belluno, 1910 |
Andreola | Maria | |
Andretta | Amalia | Venezia, 1919 nov. 10 |
Andreutti | Emma | |
Andreutti | Ines | Majano, Udine, 1918 ott. 14 |
Andriollo | Celeste | Romano d’Ezzelino, Vicenza, 1920 apr. 3 |
Angelelli | Germana | Casale sul Sile, Treviso, 1924 set. 1 |
Angeletti | Franca | Venezia, 1929 mar. 25 |
Angeli | Ederle | Cavazzo Carnico, Udine, 1911 apr. 1 |
Angeli | Ederle | Cavazzo Carnico, Udine, 1911 lug. 25 |
Angeli | Orsolina | |
Angeli | Zita | Cavazzo, Udine, 1922 gen. 26 |
Angelico | Maria | Meolo, Venezia, 1920 gen. 9 |
Angelico | Oliva | Meolo, Venezia, 1922 apr. 9 |
Anselmi | Ada | San Bortolo delle Montagne, Selva di Progno, Verona, 1925 |
Anselmi | Giustina | 1922 |
Anselmi | Maria | Badia, Verona, 1928 mag. 4 |
Anselmi | Tina | Castelfranco Veneto, Treviso, 1927 mar. 25 |
Anselmi | Vittoria | Badia Calavena, Verona, 1908 set. 1 |
Antico | Caterina | Contarina, Rovigo, 1923 ott. 15 |
Antiga | Iolanda | San Pietro di Feletto, Treviso, 1923 mar. 25 |
Antiga | Rosa | 1922 |
Antolini | Annita | 1909 gen. 20 |
Antoniacomi | Giannina | 1926 |
Antoniacomi | Valentina | 1919 |
Antoniazzi | Remigia | Vittorio Veneto, Treviso, 1913 |
Antonioli | Angela | Sarmede, Treviso, 1899 dic. 21 |
Antoniutti | Fabia | Auronzo di Cadore, Belluno, 1922 feb. 25 |
Apollonia | Bruna | Venezia, 1921 mar. 25 |
Apollonio | Regina | Parenzo, Jugslavia, 1917 gen. 14 |
Appamea | Erminia | Taibon, Belluno, 1922 apr. 5 |
Appia | Anna | San Giovanni, Udine, 1921 gen. 18 |
Appolonia | Celeste | |
Arboit | Maria | Arsiè, Belluno, 1926 giu. 14 |
Ardi | Ferrian Elisa | 1903 mag. 15 |
Arduino | Ivanca | 1918 |
Argenta | Livia | San Gregorio, Belluno, 1922 feb. 12 |
Arieti | Ada | Valeggio, Verona, 1924 dic. 11 |
Ariis | Iole | |
Ariis | Rosanna | |
Arioli | Vittorina | Milano, 1922 ago. 11 |
Arlami | Norina | Padova, 1926 set. 9 |
Arlotti | Luisa | Orzes, Belluno, 1904 set. 15 |
Armano | Elisabetta | Cittadella, Padova, 1918 feb. 2 |
Armellini | Ada | 1913 apr. 1 |
Armellini | Irma | Wels, Austria, 1917 mag. 31 |
Arnaldi | Mary | Dueville, Vicenza, 1912 mag. 4 |
Arnolfi | Elsa | Feltre, Belluno, 1922 apr. 9 |
Arnoni | Anna Maria | 1896 nov. 1 |
Asnicar | Liana | 1922 |
Asson | Eugenia | Mezzolombardo, Trento, 1921 mar. 21 |
Atti | Rosangela | |
Averno | Vincenza Livia | 1903 ott. 3 |
Azzali | Bice | San Martino dell’Argine, Mantova, 1920 feb. 16 |
Azzalini | Delfina | Farra d’Alpago, Belluno, 1921 lug. 21 |
Azzalini | Ersilia | 1909 |
Azzalini | Giselda | |
Azzalini | Leda | Fregona, Treviso, 1926 set. 21 |
Azzalini | Nella | Farra Alpago, Belluno, 1928 |
Azzalini | Silenie | Belluno, 1920 mar. 13 |
Azzalini | Silvia | Farra Alpago, Belluno, 1925 mar. 6 |
Azzalini | Wilma | 1925 |
Azzolin | Olga | 1921 giu. 7 |
Babolin | Bruna | Padova, 1922 ago. 30 |
Babolin | Giulietta | 1920 ott. 20 |
Bacchetti | Norina | |
Bacchion | Silvia | Piombino Dese, Padova, 1915 mar. 23 |
Baccichetti | Flora | Vittorio Veneto, Treviso, 1915 |
Baccini | Adriana | Este Prà, Padova, 1927 apr. 18 |
Bacco | Maria | San Giovanni Ilarione, Verona, 1920 ott. 5 |
Bacco | Pia | 1905 |
Bacellati | Bruna | Vicenza, 1926 mar. 3 |
Bacillo | Anna | |
Bacillo | Margherita | |
Badocco | Bianca | Crosara, Verona, 1920 nov. 7 |
Baggio | Flavia | Vicenza, 1920 apr. 23 |
Baggio | Ginevra | San Martino di Lupari, Padova, 1886 mar. 11 |
Baggio | Milena | |
Bagolan | Genoveffa | Camisano Vicentino, Vicenza, 1897 gen. 16 |
Baiano | Alice | |
Baiano | Giovanna Maria | Sant’Angelo di Piove, Padova, 1881 gen. 30 |
Baiutti | Giuditta | Cassacco, Udine, 1911 ago. 2 |
Balbi | Edila | Vicenza, 1912 mag. 11 |
Balbi | Mirka | Vicenza, 1927 set. 27 |
Balbinot | Elvira | |
Balbinot | Francesca | Cordignano, Treviso, 1925 dic. 16 |
Balbinot | Maria | Fadalto, Vittorio Veneto, Treviso, 1927 giu. 18 |
Balbinot | Teodolinda | 1990 mar. 27 |
Balcon | Erna | |
Balcon | Rina Bruna | Belluno, 1923 nov. 14 |
Baldan | Delma | Padova, 1916 set. 28 |
Baldassa | Anna | Cadoneghe, Padova, 1927 dic. 29 |
Baldi | Giovanna | Villa Santina, Udine, Impero Austro- Ungarico, 1911 set. 9 |
Baldin | Nella | Albaredo d’Adige, Verona, 1927 lug. 16 |
Baldini | Rosa | |
Baldo | Luigia | Vestenanova, Verona, 1895 dic. 26 |
Baldoin | Agelina | Megliadino San Fidenzio, Padova, 1904 lug. 28 |
Balla | Eugenia | Belluno, 1893 ago. 20 |
Balla | Rina | 1920 |
Ballan | Nella | Padova, 1914 ott. 2 |
Ballani | Linda | 1922 |
Ballarin | China | Revine, Treviso, 1927 apr. 21 |
Ballarin | Maria | Carpesica, Vittorio Veneto, Treviso, 1900 nov. 29 |
Balletto | Carmela | Mione, Ovaro, Udine, Italiana, 1924 mag. 3 |
Ballini | Frida | Bergamo, 1908 set. 21 |
Balloch | Alda | Attimis, Udine, 1920 giu. 22 |
Balzan | Antonia | Piazzola sul Brenta, Padova, 1904 apr. 12 |
Baman | Irma | |
Banchieri | Carla | Feltre, Belluno, 1923 nov. 12 |
Banchieri | Desanka | Croazia, 1918 ago. 14 |
Banchieri | Maria | 1919 |
Banchieri | Rosa | Feltre, Belluno, 1922 apr. 29 |
Bandelli | Anna | Turriaco, Gorizia, 1919 lug. 17 |
Bandiera | Gemma | Caerano San Marco, Treviso, 1922 lug. 7 |
Banta | Teresina | Santa Giustina in Colle, Padova, 1927 ott. 16 |
Baracchino | Fermina | 1920 |
Baracchino | Mina | |
Baraldo | Elvira | Casalserugo, Padova, 1921 mag. 28 |
Baraldo | Jole | 1926 apr. 1 |
Baratella | Maria | Oderzo, Treviso, 1905 nov. 11 |
Barattin | Santina | Chies D’Alpago, Belluno, 1922 |
Barattin | Vittoria | Chies d’Alpago, Belluno, 1922 |
Barazzutti | Elsa | Forgaria nel Friuli, Udine, 1922 feb. 29 |
Barazzutti | Matilde | Cavazzo Carnico, 1914 set. 16 |
Barazzutti | Rosalia | |
Barban | Silvia | Vicenza, 1925 set. 19 |
Barbante | Francesca | Feltre, Belluno, 1923 ott. 4 |
Barbarino | Valeria | |
Barbaro | Luigia | Treviso, 1913 gen. 27 |
Barbi | Maria | |
Barbieri | Agnese | Piove di Sacco, Padova, 1917 ago. 27 |
Barbieri | Dialma | Nogrole Rocca, Verona, 1924 feb. 23 |
Barbieri | Rosa | Magrè, Schio, Vicenza, 1911 |
Barbin | Dina | Concadirame, Rovigo, 1929 mag. 20 |
Barbin | Glicerina | San Vito, Belluno, 1906 mar. 29 |
Barbisan | Flavia | Dosson, Treviso, 1925 mar. 23 |
Barbon | Dorina | Treviso, 1921 gen. 7 |
Barborini Pascoletti | Irma | Reana del Rojale, Udine, 1902 dic. 2 |
Barburini | Adriana | |
Barchieri | Angelina | 1914 ago. 14 |
Bardei | Maria | |
Bardei | Maria Luigina | 1911 |
Baretta | Giuseppina | Pasina, Vicenza, 1924 ago. 13 |
Baretta | Maria | Torrebelvicino, Vicenza, 1925 nov. 28 |
Baretta | Onorina | Anguillara Veneta, Padova, 1927 |
Baretta | Onorina | 1927 mag. 10 |
Baricocchi | Livia | 1920 ott. 17 |
Baricolo | Ottavia | Padova, 1921 apr. 7 |
Barigello | Roma | |
Barin | Lucia | Cittadella, Padova, 1896 mag. 25 |
Bariol | Virginia | Casier, Treviso, 1894 gen. 12 |
Bariola | Bon Maria | Sant’Antonio del Pasubio, Vicenza, 1898 ago. 30 |
Bariola | Bon Rosina | Valli del Pasubio, Vicenza, 1900 feb. 9 |
Bariola | Maria Luisa | Francia, 1924 |
Barison | Silvia | 1920 ott. 11 |
Barloni | Glicera | San Vito al Tagliamento, Udine, 1904 mar. 26 |
Barnaba | Maddalena | Buia, Udine, 1912 mar. 22 |
Barollo | Elisabetta | Cartura, Padova, 1924 lug. 8 |
Baron | Alief “Paola” | Magrè, Schio, Vicenza, 1914 mag. 15 |
Baron | Caterina | Magrè, Vicenza, 1901 giu. 20 |
Baron | Elviretta | Schio, Vicenza, 1922 dic. 13 |
Baron | Gina | 1927 nov. 17 |
Baron | Linda | Schio, Vicenza, 1917 nov. 3 |
Baron | Miranda | Torrebelvicino, Vicenza, 1921 nov. 23 |
Barone | Maria | |
Baroni | Masin Luigina | Venezia, 1911 giu. 19 |
Barozza | Maria | Adria, Rovigo, 1925 gen. 9 |
Barp | Iolanda | Sondrio, 1924 ago. 2 |
Barp | Luigina | Miane, Treviso, 1925 giu. 30 |
Bartolomei | Maria | Grossa di Gazzo, Padova, 1909 mag. 22 |
Barturini | Adriana | |
Baruffato | Marianna | Monteviale, Vicenza, 1910 |
Baruffi | Lina | Treviso, 1919 ott. 23 |
Barut | Giulia | |
Barut | Laura | Trieste, 1924 gen. 24 |
Barzan | Maria | Ponte nelle Alpi, Belluno, 1925 |
Barzotto | Gemma | Fregona, Treviso, 1922 gen. 21 |
Barzotto | Rina | Fregona, Treviso, 1922 |
Basa | Severina | Lusiana, Vicenza, 1908 ott. 27 |
Basadonna Tellini | Jolanda | Vilacco, 1902 lug. 21 |
Basahdella | Maria | Cormons, Gorizia, Impero Austro – Ungarico, 1910 set. 26 |
Basaldella | Lina | Udine, 1909 giu. 24 |
Baschera | Giuseppina | |
Baschiara | Evelina | |
Baschiara | Iolanda | Paulare, Udine, 1922 apr. 21 |
Baschiera | Luigia | Paularo, Udine, 1906 ott. 19 |
Baseggio | Alba | Ponzano Veneto, Belluno, 1919 mag. 2 |
Basello | Laura | Castions di Strada, Udine, 1921 giu. 14 |
Basello | Laura | Castions di Strada, Udine, 1915 mag. 12 |
Bassani | Gemma | |
Bassano | Elsi | Zugliano, Vicenza, 1923 mar. 15 |
Bassano | Maria | Zugliano, Vicenza |
Bassi | Adalgisa | Stienta, Rovigo, 1900 set. 17 |
Bassi | Bianca | 1917 ott. 8 |
Bassi | Gioia | |
Bassi | Maria | 1931 mar. 8 |
Basso | Clementina Lena | Trebaseleghe, Padova, 1921 lug. 16 |
Basso | Eva | Treviso, 1924 giu. 3 |
Basso | Rosa | |
Basso Bondini | Ida | |
Bastiancic | Francesca | |
Bastianello | Antonietta | |
Bastianello | Elsa | Venezia, 1926 ott. 5 |
Bastianello | Fiorina | Udine, 1895 giu. 24 |
Batori Fumagalli | Vittorina | 1918 nov. 23 |
Battaglino | Giuseppina | Palazzolo, Udine, 1918 ott. 8 |
Battaglino | Maria | 1927 mag. 10 |
Battain | Carmela | |
Battilana | Angelina | Dueville, Vicenza, 1911 ott. 25 |
Battisti | Giuseppina | Trento, Impero Austro Ungarico, 1904 set. 20 |
Battisti | Rosa | Cairo, Egitto, 1904 apr. 15 |
Battistin | Agnese | 1909 |
Battistin | Maria | 1902 |
Battistin | Nella Luciana | Fregona, Treviso, 1924 |
Bavaresco | Ida | Pedernello, Treviso, 1924 mar. 24 |
Baxiu | Elsa | 1925 set. 17 |
Bazzanella | Frida | 1918 nov. 4 |
Bazzani | Vittoria | Livorno, 1901 feb. 10 |
Bazzo | Lidia | Motta di Livenza, Treviso, 1926 set. 2 |
Bazzo | Rosa | Neversa della battaglia, Treviso, 1914 dic. 22 |
Bazzolo | Fidelma | Legnaro, Padova, 1927 ago. 8 |
Baù | Antonietta | Gallio, Vicenza, 1928 mag. 15 |
Baù | Elena | Lozzo Atesino, Padova, 1919 apr. 26 |
Beano | Sofia | San Odorico, Udine, 1912 |
Beardo | Santa | Vicenza, 1880 lug. 22 |
Beato | Valeria | Tarcento, Udine, 1930 apr. 13 |
Beazzi | Ines | |
Beccaro | Maria | Schio, Vicenza, 1900 |
Beccegato | Giovanna | San Giorgio delle Pertiche, Padova, 1913 lug. 4 |
Beccia | Ernesta | |
Bedei | Licata Tina | Adi Ugra, Eritrea, 1897 set. 5 |
Bedi | Prima | Sospirolo, Belluno, 1910 gen. 3 |
Bedin | Ada | 1911 set. 12 |
Bedin | Ada | Vicenza, 1910 mag. 25 |
Bedin | Aida | Perarolo, Arcugnano, Vicenza, 1920 dic. 11 |
Bedin | Antonietta | Dueville, Vicenza, 1910 ott. 3 |
Bedin | Gina | Belluno, 1920 feb. 9 |
Bedin | Rina | Altavilla, Vicenza, 1917 giu. 13 |
Bedini | Elda | Ostra, Ancona, 1900 giu. 18 |
Beduz | Dall’Agnol Oliva | Germania, 1913 dic. 10 |
Bega | Mirka | Roma, 1925 lug. 6 |
Beggio | Severina | 1912 ott. 2 |
Beghetto | Maria Ginetta | Tombolo, Padova, 1925 giu. 18 |
Bego | Amalia | Cavarzere, Venezia, 1893 feb. 18 |
Beinat | Livia | Udine, 1923 mag. 11 |
Bellato | Assunta | |
Bellato | Jone | |
Belle | Teresina | Pieve di Soligo, Treviso, 1914 mag. 25 |
Bellemo | Margherita | Chioggia, Venezia, 1919 nov. 15 |
Bellencin | Maria | Pedavena, Belluno, 1920 giu. 26 |
Belleri | Elisa | Dueville, Vicenza, 1893 giu. 7 |
Bellettato | Severina | Fratta Polesine, Rovigo, 1908 ott. 3 |
Bellin | Angelina | |
Bellin | Elvi | 1924 mar. 28 |
Bellin | Maria | Montagana, Padova, 1923 |
Bellin | Mercedes | Zugliano, Vicenza, 1922 nov. 25 |
Bellina | Gina | |
Bellinati | Adille | Pontelongo, Padova, 1921 feb. 6 |
Bellinato | Francesca | Lazise, Verona, 1909 mar. 6 |
Bellinazzi | Concetta | 1925 mar. 12 |
Bellini | Anselmina | Rovereto, Trento, 1911 feb. 21 |
Bellini | Gabriella | Falconara, Ancona, 1914 ago. 21 |
Bellini | Gina | Udine, 1920 ago. 10 |
Bellini | Maria | Cittadella, Padova, 1903 feb. 7 |
Bellini | Pia Biancaspina | Ferrara, 1915 dic. 2 |
Bellini | Zaira | 1921 ago. 29 |
Belliva | Alziza | San Pietro, Venezia, 1923 mar. 9 |
Bello | Lina | Oppeano, Verona, 1927 lug. 10 |
Bello Passigato | Rosa | Opeano, Verona, 1902 nov. 22 |
Belloni | Maria | Ragogna, Udine, 1919 dic. 3 |
Bellotti | Bianca | Tavernella, Vicenza, 1920 nov. 10 |
Bellussi | Lidia | Treviso, 1921 mar. 12 |
Bellù | Silvia | Santa Giustina in Colle, Padova, 1920 gen. 6 |
Beltrame | Maria | Ormelle, Treviso, 1913 ago. 24 |
Beltrame | Olga | |
Beltramini | Alma | |
Beltramini | Cesarina | Pradamano, Udine, 1916 lug. 10 |
Beltramini | Giulia | Roana, Udine, 1919 ott. 9 |
Belviso | Italia | Anguillara Veneta, Padova, 1897 ago. 13 |
Bencic | Anna | Fiume, 1921 nov. 16 |
Bencic | Annamaria | Fiume, 1924 nov. 16 |
Bencina | Giuseppina | 1898 |
Benedetti | Eugenia | 1913 gen. 14 |
Benedetti | Fantina | Parma, 1917 ott. 19 |
Benedetti | Nella | |
Benedetti | Nicolina | |
Benetta | Maria | |
Benetti | Agnese | Recoaro Terme, Vicenza, 1915 |
Benetti | Battistina | Costabissara, Vicenza, 1993 gen. 22 |
Benetti | Benedetta | 1894 lug. 29 |
Benetti | Cesira | 1924 ott. 25 |
Benetti | Clara Battistina | 1923 gen. 29 |
Benetti | Franca | Teolo, Padova, 1925 lug. 22 |
Benetti | Gina | 1917 giu. 10 |
Benetti | Lidia | Asiago, Vicenza, 1896 mag. 5 |
Benetti | Liliana | 1924 |
Benetti | Maria | Recoaro, Vicenza, 1920 apr. 18 |
Benetti | Maria | Recoaro, Vicenza, 1886 |
Benetti | Rita | Recoaro, Vicenza, 1913 |
Benetti | Rosina | Recoaro, Vicenza, 1927 mag. 27 |
Benon | Angela | |
Benvegnù | Luigia | Padova, 1903 apr. 14 |
Benvenuto | Rosina | |
Beraldin | Lidia | Cismon del Grappa, Belluno, 1925 ago. 4 |
Beraldo | Ada Lola | 1917 nov. 10 |
Berardi | Gianna | |
Berchi | Mary | Francia, 1994 nov. 7 |
Bergagnini | Ermacora | 1896 lug. 23 |
Bergamasco | Elvia | Udine, 1927 ago. 18 |
Bergamasco | Romana | 1922 dic. 22 |
Bergamin | Maria | Loria, Treviso, 1920 dic. 11 |
Bergamo | Bruna | Noventa di Piave, Venezia, 1927 mar. 9 |
Bergamo | Bruna | Venezia, 1923 feb. 12 |
Bergamo | Jole | Monebelluna, Treviso, 1921 nov. 4 |
Bergamo | Oliva | |
Bergamo | Teresa | Noventa Padovana, Padova, 1925 mag. 10 |
Bergozza | Marisa | Vicenza, 1926 apr. 28 |
Berion | Giuseppina | Padova, 1924 mar. 31 |
Beriotto | Antonietta | Torreglia, Padova, 1926 nov. 6 |
Berlato | Dina | Villaverla, Vicenza, 1921 lug. 24 |
Bernar | Assunta | Forni, Vicenza, 1916 |
Bernardello | Giuditta | 1927 ott. 27 |
Bernardi | Annarosa | Revine Lago, Treviso, 1926 ott. 6 |
Bernardi | Caterina | Tezze, Vicenza, 1936 feb. 8 |
Bernardi | Elvira | Saonara, Padova, 1913 ott. 17 |
Bernardi | Fanny | Cornuda, Treviso, 1925 set. 14 |
Bernardi | Fiorenza | Castiglione Fiorentino, Arezzo, 1906 mag. 4 |
Bernardi | Luigia | 1925 |
Bernardi | Speranza | Tezze, Vicenza, 1925 mag. 20 |
Bernardi | Vittoria | Germania, 1914 |
Bernardini | Maria | Battaglia Terme, Padova, 1916 ott. 14 |
Bernardis | Irma | Dolegna, Gorizia, 1913 dic. 4 |
Bernardis | Marcella | |
Bernardis | Rita | Perù, 1923 set. 27 |
Bernardo | Vittoria | Moimacco, Udine, 1924 ott. 24 |
Bernetti | Maria | 1902 mar. 4 |
Bero | Rosa | Campo San Martino, Padova, 1913 nov. 13 |
Berra | Livia | Udine, 1926 mar. 21 |
Bersani | Adriana | 1926 |
Bersich | Maria | |
Bertacche | Norma | Costabissara, Vicenza, 1924 gen. 10 |
Bertaccin | Carlotta | Padova, 1893 mag. 22 |
Bertaggia | Raoagnan Maria | 1903 |
Bertaglia | Settima | Rovigo, 1912 giu. 23 |
Bertan | Amelia | Padova, 1920 apr. 8 |
Bertasi | Ilva | Stienta, Rovigo, 1923 mar. 17 |
Bertassello | Cosma | Villa Bartolomea, Verona, 1915 set. 30 |
Bertelle | Denis | 1926 feb. 6 |
Bertelle | Nella | Agordo, Belluno, 1918 |
Bertin | Milena | Sant’Angelo di Piove di Sacco, Padova, 1925 ago. 12 |
Bertinato | Augusta | 1925 |
Bertinato | Augusta | Arzignano, Vicenza, 1925 |
Bertinato | Zeffirina | Montecchio Maggiore, Vicenza, 1923 |
Bertini | Dialma | Trevenzuolo, Verona, 1924 ott. 17 |
Bertizzolo | Angelina | Enego, Vicenza, 1922 dic. 19 |
Bertizzolo | Giuseppina | Enego, Vicenza, 1916 ott. 13 |
Bertizzolo | Silvia Angela | Enego, Vicenza, 1895 dic. 9 |
Bertoldi | Ancilla | Pedemonte, Vicenza, 1925 ott. 17 |
Bertoldi | Aurelia | Belluno, 1926 ago. 29 |
Bertoldi | Iva | Nago, Trento, 1927 set. 26 |
Bertoldi | Lida | Pontebba, Udine, 1923 dic. 21 |
Bertoldi | Ofelia | Stiena, Rovigo, 1917 ott. 13 |
Bertoldo | Stella | Carrè, Vicenza, 1918 gen. 23 |
Bertoli | Alma | Ciconicco, Fagagna, Udine, 1922 mar. 11 |
Bertoli | Teodosia | |
Bertolini | Marcella | Venezia, 1901 ott. 11 |
Bertolissi | Velia | |
Bertolo | Maria | Santa Giustina in Colle, Padova, 1920 feb. 1 |
Bertolutti | Enrica | Faedis, Udine, 1923 ago. 28 |
Bertolutti | Renata | 1923 |
Berton | Agnese | Galzignano Terme, Padova, 1925 apr. 15 |
Bertoncelli | Narciso | Villafranca di Verona, Verona, 1911 nov. 15 |
Bertoncello | Maria | Cartigliano, Vicenza, 1895 gen. 6 |
Bertoncin | Ilde | Villa Estense, Padova, 1909 dic. 1 |
Bertone | Ada | cuneo, 1919 gen. 31 |
Bertoni | Rita | Remanzacco, Udine, 1924 giu. 16 |
Bertossi | Eleonora | Pordenone |
Bertossi | Ines | Faedis, Udine, 1923 mar. 10 |
Bertossi | Iolanda | Codroipo, Udine, 1923 set. 3 |
Bertossi | Italia | Faedis, Udine, 1919 feb. 19 |
Bertossi | Maria | Gorizia, 1919 nov. 28 |
Bertossi | Rosa | |
Bertuola | Rosa | Silvelle, Trebaseleghe, Padova, 1928 set. 26 |
Bertuzzi | Anna Maria | Vito d’Asio, Pordenone, 1923 gen. 16 |
Bertuzzi | Fermina | Casiacco, Vito d’Asio, Pordenone, 1924 nov. 26 |
Bertuzzi | Regina | |
Bertuzzo | Maria | Malo, Vicenza, 1924 apr. 29 |
Bertè | Dott. Bruna | Ala, Trento, 1921 gen. 8 |
Berzanti | Assunta | Trieste, 1923 gen. 9 |
Besa | Maria | Motta di Livenza, Treviso, 1920 set. 7 |
Beschi | Anna Maria | Treviso, 1923 nov. 1 |
Besco | Maria Teresa | |
Bettarel | Fanny | Vittorio Veneto, Treviso, 1921 apr. 2 |
Bettarel | Iolanda | Vittorio Veneto, Treviso, 1911 apr. 16 |
Bettella | Renata | Padova, 1924 dic. 7 |
Bettelle | Vinicio | 1927 dic. 15 |
Bettini | Caterina | Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, 1910 apr. 18 |
Bettini | Cesarina | Feltre, Belluno, 1914 ago. 17 |
Bettio | Emma | Vicenza, 1900 |
Bettio | Rosa | Abano Terme, Padova, 1926 lug. 16 |
Bettiol | Maria | Belluno, 1925 mar. 4 |
Betto | Alma | San Pietro di Feletto, Treviso, 1922 giu. 3 |
Betto | Elda | Covolo, Vicenza, 1925 dic. 12 |
Bettucchi | Emilia | castelfranco emilia, Modena, Italiana, 1899 dic. 3 |
Bevilacqua | Alda | Bologna, 1916 giu. 13 |
Bevilacqua | Alice | Arzignano, Vicenza, 1897 |
Bevilacqua | Fiore | Staranzano, Gorizia, 1925 apr. 2 |
Bevilacqua | Leda | Ronchi dei Legionari, Gorizia, 1922 set. 10 |
Bevilacqua | Norma | Montagnana, Padova, 1926 set. 29 |
Bezzelato | Caterina | Recoaro Terme, Vicenza, 1894 lug. 7 |
Biagi Chironi | Matilde | 1913 ago. 3 |
Biagioni | Paola | Mussolente, Vicenza, 1924 ago. 16 |
Bianchet | Elisina | Limana, Belluno, 1913 set. 28 |
Bianchi | Ada | Pieve di Tesino, Trento, 1923 ago. 23 |
Bianchi | Mira | Volpago del Montello, Treviso, 1925 gen. 20 |
Bianchin | Eufemia | Merlara, Padova, 1923 set. 10 |
Bianchin | Maria | 1927 |
Bianchini | Armida | San Pietro di Morrubio, Verona, 1920 ott. 2 |
Bianchini | Linda | Megliadino San Vitale, Padova, 1917 feb. 28 |
Biancuzzi | Maria | Manzano, Udine, 1926 ago. 15 |
Biasetton | Welda | Treviso, 1923 gen. 26 |
Biasibetti | Adelina | Treviso, 1914 giu. 14 |
Biasioli | Leyla Elsa | Adria, Rovigo, 1920 feb. 1 |
Biasioli | Maria | Villadose, Rovigo, 1921 nov. 21 |
